TARIFS 2020 JOURNALIER DES EMPLACEMENTS | ||
Du 01 avril au 30 juin Du 01 septembre au 30 septembre |
Du 01 juillet au 31 août | |
Emplacement | 8.00 € | 9.00 € |
Électricité (10 ampères) |
1.00 € | 2.00 € |
Personne plus de 18 ans | 4.50 € | 6.30 € |
Enfant de 13 à 17 ans | 4.00 € | 5.00 € |
Enfant de 2 à 12 ans | 3.00 € | 4.00 € |
Enfant - de 2 ans | Offert | Offert |
Animal (en laisse, tatoué et vacciné) | 1.50 € | 2.00 € |
Taxe communale | 0.55 € | 0.55 € |
Véhicule supplémentaire | 1.50 € | 2.00 € |
|
||
Forfait personne à pied ou à vélo |
8.00 € + taxe communale |
8.00 € + taxe communale |
La journée de camping est comptée de 13 h à 12 h.
Nous acceptons les Chèque-Vacances